fbpx

The Magnus Mall Gulberg list of properties for sale

Detailed List of Availability

Apartments
Sr.No. Floor Unit No. Size (Sq.Ft) Rate (Sq.Ft) Total Price (in 4 Years) Down Payment (30%) Monthly Installment
1 16th 2 1362 22,000 29964000 8989200 299,640
2 16th 4 735 22,000 16170000 4851000 161,700
3 16th 6 1127 22,000 24794000 7438200 247,940
4 16th 8 1040 22,000 22880000 6864000 228,800
5 9th 20 543 22,000 11946000 3583800 119,460
17th Floor
6 17th 1 1362 22,000 29964000 8989200 299,640
7 17th 2 1362 22,000 29964000 8989200 299,640
8 17th 4 735 22,000 16170000 4851000 161,700
9 17th 5 735 22,000 16170000 4851000 161,700
10 17th 6 1127 22,000 24794000 7438200 247,940
11 17th 7 1958 22,000 43076000 12922800 430,760
12 17th 8 1040 22,000 22880000 6864000 228,800
13 17th 9 1040 22,000 22880000 6864000 228,800
14 17th 11 1362 22,000 29964000 8989200 299,640
16th Floor
15 16th 1 1362 22,000 29964000 8989200 299,640
16 16th 7 1958 22,000 43076000 12922800 430,760
17 16th 11 1362 22,000 29964000 8989200 299,640
15th Floor
18 15th 1 1362 22,000 29964000 8989200 299,640
19 15th 2 1362 22,000 29964000 8989200 299,640
20 15th 4 735 22,000 16170000 4851000 161,700
21 15th 5 735 22,000 16170000 4851000 161,700
22 15th 6 1127 22,000 24794000 7438200 247,940
23 15th 7 1958 22,000 43076000 12922800 430,760
24 15th 8 1040 22,000 22880000 6864000 228,800
25 15th 10 1230 22,000 27060000 8118000 270,600
26 15th 11 1362 22,000 29964000 8989200 299,640
14th Floor
27 14th 1 1362 22,000 29964000 8989200 299,640
28 14th 2 1362 22,000 29964000 8989200 299,640
29 14th 4 735 22,000 16170000 4851000 161,700
30 14th 5 735 22,000 16170000 4851000 161,700
31 14th 6 1127 22,000 24794000 7438200 247,940
32 14th 7 1958 22,000 43076000 12922800 430,760
33 14th 8 1040 22,000 22880000 6864000 228,800
34 14th 9 1040 22,000 22880000 6864000 228,800
35 14th 10 1230 22,000 27060000 8118000 270,600
36 14th 11 1362 22,000 29964000 8989200 299,640
13th Floor
37 13th 1 1362 22,000 29964000 8989200 299,640
38 13th 2 1362 22,000 29964000 8989200 299,640
39 13th 3 967 22,000 21274000 6382200 212,740
40 13th 4 735 22,000 16170000 4851000 161,700
41 13th 5 735 22,000 16170000 4851000 161,700
42 13th 6 1127 22,000 24794000 7438200 247,940
43 13th 7 1958 22,000 43076000 12922800 430,760
44 13th 8 1040 22,000 22880000 6864000 228,800
45 13th 9 1040 22,000 22880000 6864000 228,800
46 13th 10 1230 22,000 27060000 8118000 270,600
47 13th 11 1362 22,000 29964000 8989200 299,640
11th Floor
48 11th 1 704 22,000 15488000 4646400 154,880
49 11th 2 704 22,000 15488000 4646400 154,880
50 11th 3 704 22,000 15488000 4646400 154,880
51 11th 4 704 22,000 15488000 4646400 154,880
52 11th 5 704 22,000 15488000 4646400 154,880
53 11th 6 704 22,000 15488000 4646400 154,880
54 11th 7 998 22,000 21956000 6586800 219,560
55 11th 8 759 22,000 16698000 5009400 166,980
56 11th 9 609 22,000 13398000 4019400 133,980
57 11th 10 530 22,000 11660000 3498000 116,600
58 11th 11 530 22,000 11660000 3498000 116,600
59 11th 12 530 22,000 11660000 3498000 116,600
60 11th 13 780 22,000 17160000 5148000 171,600
61 11th 14 543 22,000 11946000 3583800 119,460
62 11th 15 543 22,000 11946000 3583800 119,460
63 11th 16 543 22,000 11946000 3583800 119,460
64 11th 17 543 22,000 11946000 3583800 119,460
65 11th 18 543 22,000 11946000 3583800 119,460
66 11th 19 543 22,000 11946000 3583800 119,460
67 11th 20 543 22,000 11946000 3583800 119,460
10th Floor
68 10th 1 704 22,000 15488000 4646400 154,880
69 10th 2 704 22,000 15488000 4646400 154,880
70 10th 3 704 22,000 15488000 4646400 154,880
71 10th 4 704 22,000 15488000 4646400 154,880
72 10th 5 704 22,000 15488000 4646400 154,880
73 10th 6 704 22,000 15488000 4646400 154,880
74 10th 7 998 22,000 21956000 6586800 219,560
75 10th 8 759 22,000 16698000 5009400 166,980
76 10th 9 609 22,000 13398000 4019400 133,980
77 10th 10 530 22,000 11660000 3498000 116,600
78 10th 11 530 22,000 11660000 3498000 116,600
79 10th 12 530 22,000 11660000 3498000 116,600
80 10th 14 543 22,000 11946000 3583800 119,460
81 10th 15 543 22,000 11946000 3583800 119,460
82 10th 16 543 22,000 11946000 3583800 119,460
83 10th 17 543 22,000 11946000 3583800 119,460
84 10th 18 543 22,000 11946000 3583800 119,460
85 10th 19 543 22,000 11946000 3583800 119,460
86 10th 20 533 22,000 11726000 3517800 117,260